Généralités sur le bouturage | Les Techniques du Bouturage en images | ||
Techniques suite |
Quelle partie prendre, tige, tête, noeud ?
Le bouturage au cours de l'évolution de ses techniques a su mettre à profit toutes les parties d'une plante.
On peut pour une plante simplifiée distinguer différentes parties. Sous terre ce sont les parties souterraines: racines et leur radicelles, rhizomes ... Hors de terre ce sont les parties aériennes: tiges et leurs rameaux, feuilles et leurs pédoncules qui les ratachent aux rameaux, fleurs. La zone où un rameau prend naissance est le noeud. Un oeil est un bourgeon à venir pointe sous l'écorce en formant un renflement. |
Comment préparer les boutures ?
On sectionne le tronçon végétal sous un noeud, puis on élimine la totalité des fleurs, les rameaux latéraux, on ne laisse qu'un toupet de feuilles généralement retaillées. Cette préparation à plusieurs buts:
|
|
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois sec | |||||||||||||
Oeil | |||||||||||||
Tige | |||||||||||||
Tête | |||||||||||||
Plançon | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
Tête | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
Talon | |||||||||||||
Tige | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
Ettouffé | |||||||||||||
Tronçon | |||||||||||||
Eau | |||||||||||||
Tête | |||||||||||||
Feuille | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
A talon | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
A talon | |||||||||||||
Racine | |||||||||||||
| |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
Tige | |||||||||||||
Feuille | |||||||||||||
Généralités sur le bouturage | Les Techniques du Bouturage en images | ||
Techniques suite |